Palivové příplatky
Pravidelně upravujeme výši příplatků podle vývoje na trhu silničních nákladních přeprav. Výše palivového příplatku se počítá na základě dat z Českého statistického úřadu.
Pravidelně upravujeme výši příplatků podle vývoje na trhu silničních nákladních přeprav. Výše palivového příplatku se počítá na základě dat z Českého statistického úřadu.
| Měsíc | Cena nafty v Kč / l |
|---|---|
| Leden 25 | 35,79 |
| Únor 25 | 36,02 |
| Březen | 34,83 |
| Duben | 33,56 |
| Květen | 32,67 |
| Červen | 33,04 |
| Červenec | 33,95 |
| Srpen | 33,59 |
| Září | 33,19 |
| Říjen | 33,14 |
| Listopad | 34,03 |
| Prosinec | 33,50 |
| Leden 26 | 32,48 |
| týden | Cena nafty v Kč / l |
|---|---|
| 01 | 32,66 |
| 02 | 32,50 |
| 03 | 32,36 |
| 04 | 32,34 |
| 05 | 32,53 |
Aktualizace probíhá každý pátek (u měsíčních hodnot, každý poslední/první pátek v měsíci) – dle dat zveřejněných ČSÚ.