Palivové příplatky
Pravidelně upravujeme výši příplatků podle vývoje na trhu silničních nákladních přeprav. Výše palivového příplatku se počítá na základě dat z Českého statistického úřadu.
Pravidelně upravujeme výši příplatků podle vývoje na trhu silničních nákladních přeprav. Výše palivového příplatku se počítá na základě dat z Českého statistického úřadu.
| Měsíc | Cena nafty v Kč / l |
|---|---|
| Leden 25 | 35,79 |
| Únor 25 | 36,02 |
| Březen | 34,83 |
| Duben | 33,56 |
| Květen | 32,67 |
| Červen | 33,04 |
| Červenec | 33,95 |
| Srpen | 33,59 |
| Září | 33,19 |
| týden | Cena nafty v Kč / l |
|---|---|
| 20 | 32,65 |
| 21 | 32,57 |
| 22 | 32,56 |
| 23 | 32,53 |
| 24 | 32,51 |
| 25 | 32,63 |
| 26 | 33,71 |
| 27 | 33,81 |
| 28 | 33,74 |
| 29 | 33,98 |
| 30 | 34,01 |
| 31 | 34,07 |
| 32 | 34,06 |
| 33 | 33,88 |
| 34 | 33,34 |
| 35 | 33,09 |
| 36 | 33,02 |
| 37 | 33,17 |
| 38 | 33,23 |
| 39 | 33,25 |
| 40 | 33,29 |
| 41 | 33,28 |
| 42 | 33,28 |
| 43 | 32,99 |
Aktualizace probíhá každý pátek (u měsíčních hodnot, každý poslední/první pátek v měsíci) – dle dat zveřejněných ČSÚ.